LAP nach BiVo2012
2019/20 (Lernendenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 381 KB | |||
| 442 KB | |||
| 380 KB | |||
| 649 KB |
2019/20 (Korrektorenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 631 KB | |||
| 723 KB | |||
| 638 KB | |||
| 914 KB |
2018 (Lernendenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 611 KB | |||
| 946 KB | |||
| 384 KB | |||
| 450 KB |
2018 (Korrektorenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 661 KB | |||
| 987 KB | |||
| 506 KB | |||
| 614 KB |
2017 (Lernendenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 30% Serie 1 - Gemeindeverwaltung | 367 KB | ||
| 30% Serie 1 - HMS | 401 KB | ||
| 30% Serie 1 - Kantonale Verwaltung | 349 KB | ||
| 70% Serie 1 - Lernendeversion für Alle | 673 KB |
2017 (Korrektorenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 30 % Serie 1 - Gemeindeverwaltung | 417 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Kantonale Verwaltung | 597 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Praktikanten HMS | 465 KB | ||
| 70 % Serie 1 - Lernendenversion | 735 KB |
2016 (Lernendenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 30 % Serie 1 - Gemeindeverwaltung | 371 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Kantonale Verwaltung | 372 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Praktikanten HMS | 180 KB | ||
| 70 % Serie 1 - Lernendenversion | 313 KB |
2016 (Korrektorenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 30 % Serie 1 - Gemeindeverwaltung | 490 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Kantonale Verwaltung | 492 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Praktikanten HMS | 261 KB | ||
| 70 % Serie 1 - Lernendenversion | 410 KB |
2015 (Lernendenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 30 % Serie 1 - Gemeindeverwaltung | 216 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Kantonale Verwaltung | 110 KB | ||
| 70 % Serie 1 - Lernendenversion | 242 KB | ||
| Deckblatt | 68 KB |
2015 (Korrektorenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| 30 % Serie 1 - Gemeindeverwaltung | 284 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Kantonale Verwaltung | 183 KB | ||
| 30 % Serie 1 - Praktikanten HMS | 190 KB | ||
| 70 % Serie 1 - Korrektorenversion | 331 KB |
2014 (Lernendenversion)
| Dateiname | Grösse | Format | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|
| Nullserie 2014 Lernendenversion für alle (70%) | 492 KB | ||
| Nullserie 2014 Lernendenversion für Berufsgruppen (30%) | 77 KB | ||
| Nullserie 2014 Korrektorenversion für alle (70%) | 897 KB |